|
|
|
Standard Features:
|

Materials List
|
Item
|
Part
Name
|
Standard Materials | Qty |
|
1
|
Body | ASTM A-351 GR. CF8M | 1 |
|
2
|
Disk | ASTM A-351 GR. CF8M | 1 |
|
3
|
Stem | SS316 | 1 |
|
4
|
Bonnet | ASTM A-351 GR. CF8M | 1 |
|
5
|
Gasket Packing | TEFLON | 1 |
|
6
|
Stop Ring | SS304 | 1 |
| 7 | Stem Holder | SS316 | 1 |
| 8 | Stem Packing | TEFLON | 1 set |
| 9 | Gland | SS304 | 1 |
| 10 | Gland Nut | SS316 | 1 |
| 11 | Handwheel | MICO STEEL | 1 |
| 12 | Name Plate | ALUMINUM | 1 |
| 13 | Handwheel Washer | SS304 | 1 |
| 14 | Handwheel Nut | SS304 | 1 |
DIMENSIONS (Inches)
| Size | d | H | L | D1 | T |
| 1/2" | 0.63 | 3.54 | 2.17 | 2.76 | 1/2" NPT or PF |
| 3/4" | 0.79 | 3.82 | 2.36 | 2.76 | 3/4" NPT or PF |
| 1" | 0.98 | 4.25 | 2.56 | 3.15 | 1" NPT or PF |
| 1 1/4" | 1.26 | 4.72 | 2.95 | 3.15 | 1 1/4" NPT or PF |
| 1 1/2" | 1.57 | 5.75 | 3.35 | 3.94 | 1 1/2" NPT or PF |
| 2" | 2.01 | 6.42 | 3.74 | 4.53 | 2" NPT or PF |
Due to continuous product development, information may change without notice.